🚚 社群流量直供源頭,快速穩定,保障品質 🚚 

📩 有任何疑問或需求?歡迎隨時聯繫我們! 📩

ID 服務 每 1000 的價格 最小數量 最大數量
平均時間

FB 直播觀看 [自然增長] CH🥇⚡🔁 FB 直播觀看 [自然增長] CH🥇⚡🔁

389 Facebook 直播 | 15 分鐘 NT$ 54.00 20 10 000 未統計
390 Facebook 直播 | 30 分鐘 NT$ 107.00 20 10 000 24 分鐘
391 Facebook 直播 | 45 分鐘 NT$ 160.00 20 10 000 未統計
392 Facebook 直播 | 60 分鐘 NT$ 216.00 20 10 000 20 分鐘
393 Facebook 直播 | 90 分鐘 NT$ 320.00 20 10 000 10 分鐘
394 Facebook 直播 | 120 分鐘 NT$ 426.00 20 10 000 7 分鐘
395 Facebook 直播 | 150 分鐘 NT$ 532.00 20 10 000 12 分鐘
396 Facebook 直播 | 180 分鐘 NT$ 639.00 20 10 000 8 分鐘
397 Facebook 直播 | 210 分鐘 NT$ 746.00 20 10 000 7 分鐘
398 Facebook 直播 | 240 分鐘 NT$ 852.00 20 10 000 7 分鐘
399 Facebook 直播 | 270 分鐘 NT$ 959.00 20 10 000 22 分鐘
400 Facebook 直播 | 300 分鐘 NT$ 1,064.00 20 10 000 9 分鐘
401 Facebook 直播 | 360 分鐘 NT$ 1,277.00 20 10 000 10 分鐘

FB直播觀看 [自然增長]CC🥇⚡🔁 FB直播觀看 [自然增長]CC🥇⚡🔁

259 Facebook直播流量 30 Min NT$ 121.00 10 50 000 7 分鐘
260 Facebook直播流量 45 Min NT$ 181.00 10 50 000 14 分鐘
261 Facebook直播流量 60 Min NT$ 241.00 10 50 000 18 分鐘
262 Facebook直播流量 90 Min NT$ 361.00 10 50 000 7 分鐘
263 Facebook直播流量 120 Min NT$ 481.00 10 50 000 7 分鐘
264 Facebook直播流量 150 Min NT$ 601.00 10 50 000 8 分鐘
265 Facebook直播流量 180 Min NT$ 722.00 10 50 000 11 分鐘
266 Facebook直播流量 210 Min NT$ 842.00 10 50 000 未統計
267 Facebook直播流量 240 Min NT$ 962.00 10 50 000 17 分鐘
268 Facebook直播流量 270 Min NT$ 1,082.00 10 50 000 未統計
269 Facebook直播流量 300 Min NT$ 1,202.00 10 50 000 9 分鐘
270 Facebook直播流量 330 Min NT$ 1,322.00 10 50 000 未統計
271 Facebook直播流量 6 小時 NT$ 1,443.00 10 50 000 9 分鐘
272 Facebook直播流量 7 小時 NT$ 1,683.00 10 50 000 未統計
273 Facebook直播流量 8 小時 NT$ 1,923.00 10 50 000 未統計
274 Facebook直播流量 9 小時 NT$ 2,164.00 10 50 000 未統計
275 Facebook直播流量 12 小時 NT$ 2,885.00 10 50 000 未統計
276 Facebook直播流量 24 小時 NT$ 5,769.00 10 50 000 未統計

~維護中~FB 直播觀看 [ 快速增長 ] ⚡⚡⚡ ~維護中~FB 直播觀看 [ 快速增長 ] ⚡⚡⚡

468 Facebook 直播 | 15 分鐘 NT$ 51.00 10 10 000 未統計
469 Facebook 直播 | 30 分鐘 NT$ 102.00 10 10 000 未統計
470 Facebook 直播 | 45 分鐘 NT$ 153.00 10 10 000 未統計
471 Facebook 直播 | 60 分鐘 NT$ 203.00 10 10 000 1 小時 14 分鐘
472 Facebook 直播 | 90 分鐘 NT$ 302.00 10 10 000 未統計
473 Facebook 直播 | 120 分鐘 NT$ 406.00 10 10 000 2 小時 9 分鐘
474 Facebook 直播 | 150 分鐘 NT$ 504.00 10 10 000 2 小時 41 分鐘
475 Facebook 直播 | 180 分鐘 NT$ 609.00 10 10 000 未統計
476 Facebook 直播 | 210 分鐘 NT$ 705.00 10 10 000 未統計
477 Facebook 直播 | 240 分鐘 NT$ 806.00 10 10 000 10 小時 12 分鐘
478 Facebook 直播 | 270 分鐘 NT$ 906.00 10 10 000 未統計
479 Facebook 直播 | 300 分鐘 NT$ 1,007.00 10 10 000 未統計
480 Facebook 直播 | 360 分鐘 NT$ 1,208.00 10 10 000 未統計
481 Facebook 直播 | 420 分鐘 NT$ 1,409.00 10 10 000 未統計

Facebook 直播/影片/貼文 讚 Facebook 直播/影片/貼文 讚

382 【🌐全球】Facebook點讚-V1 NT$ 286.00 10 500 000 未統計
379 【🌐全球】Facebook點讚-V2 NT$ 306.00 10 80 000 未統計
380 【🌐全球】Facebook點讚-V3 NT$ 287.00 20 80 000 未統計
381 【🌐全球】Facebook點讚-V4 NT$ 289.00 10 200 000 未統計

Facebook 分享 Facebook 分享

378 FB分享數-V1 適用直播/影片/貼文/Reel NT$ 490.00 10 1 000 未統計
377 FB分享數-V3 適用直播/影片/貼文/Reel NT$ 477.00 30 100 000 未統計
383 FB分享數-V2 適用直播/影片/貼文/Reel NT$ 479.00 50 100 000 未統計
350 FB分享數-V4 適用直播/影片/貼文/Reel NT$ 501.00 100 100 000 未統計

Facebook 追蹤者 Facebook 追蹤者

428 【🌐全球】- Facebook 粉絲專頁 [讚+追蹤] 【365天保固】♻️ NT$ 321.00 10 5 000 000 未統計
429 【🌐全球】- Facebook 個人檔案 [追蹤者]【365天保固】♻️ NT$ 339.00 10 5 000 000 未統計

Facebook帳號 Facebook帳號

443 Facebook帳號-台灣新帳號 (FB帳號-密碼-2FA驗證碼) NT$ 99.00 1 500 未統計
442 Facebook帳號-混合隨機新帳號 NT$ 65.00 1 500 未統計

Facebook 其他加值服務 Facebook 其他加值服務

457 Facebook 串接整合通道 NT$ 100,000.00 50 10 000 未統計

Instagram 服務 Instagram 服務

109 Instagram 中文帳號 追蹤者🧑‍🤝‍🧑T1 NT$ 1,269.00 10 15 000 未統計

TikTok直播流量[自然]T1 TikTok直播流量[自然]T1

482 TikTok 直播 | 15 分鐘 NT$ 112.00 10 10 000 未統計
483 TikTok 直播 | 30 分鐘 NT$ 224.00 10 10 000 未統計
484 TikTok 直播 | 60 分鐘 NT$ 447.00 10 10 000 1 小時 16 分鐘
485 TikTok 直播 | 90 分鐘 NT$ 671.00 10 10 000 未統計
486 TikTok 直播 | 120 分鐘 NT$ 894.00 10 10 000 2 小時 16 分鐘
487 TikTok 直播 | 150 分鐘 NT$ 1,118.00 10 10 000 未統計
488 TikTok 直播 | 180 分鐘 NT$ 1,341.00 10 10 000 未統計
489 TikTok 直播 | 210 分鐘 NT$ 1,565.00 10 10 000 未統計
490 TikTok 直播 | 240 分鐘 NT$ 1,788.00 10 10 000 未統計
491 TikTok 直播 | 270 分鐘 NT$ 2,011.00 10 10 000 未統計
492 TikTok 直播 | 300 分鐘 NT$ 2,235.00 10 10 000 未統計

YouTube 直播觀看 YouTube 直播觀看

430 Youtube 直播觀看人數 | 15 分鐘 NT$ 27.00 50 999 999 未統計
431 Youtube 直播觀看人數 | 30 分鐘 NT$ 54.00 50 999 999 未統計
432 Youtube 直播觀看人數 | 60 分鐘 NT$ 107.00 50 999 999 未統計
433 Youtube 直播觀看人數 | 90 分鐘 NT$ 160.00 50 999 999 未統計
434 Youtube 直播觀看人數 | 120 分鐘 NT$ 213.00 50 999 999 未統計
435 Youtube 直播觀看人數 | 180 分鐘 NT$ 320.00 50 999 999 未統計
436 Youtube 直播觀看人數 | 240 分鐘 NT$ 426.00 50 999 999 未統計
437 Youtube 直播觀看人數 | 6 小時 NT$ 639.00 50 999 999 未統計
438 Youtube 直播觀看人數 | 12 小時 NT$ 1,277.00 50 999 999 未統計
439 Youtube 直播觀看人數 | 1天 NT$ 2,554.00 50 999 999 未統計
440 Youtube 直播觀看人數 | 7天 NT$ 17,876.00 50 999 999 未統計
441 Youtube 直播觀看人數 | 30天 NT$ 76,478.00 50 999 999 未統計

Shopee 直播觀看 Shopee 直播觀看

412 Shopee 直播觀看人數(15分鐘) NT$ 262.00 10 100 000 未統計
413 Shopee 直播觀看人數(30分鐘) NT$ 523.00 10 100 000 未統計
414 Shopee 直播觀看人數(60分鐘) NT$ 1,045.00 10 100 000 未統計
415 Shopee 直播觀看人數(90分鐘) NT$ 1,567.00 10 100 000 未統計
416 Shopee 直播觀看人數(120分鐘) NT$ 2,089.00 10 100 000 未統計
417 Shopee 直播觀看人數(180分鐘) NT$ 3,134.00 10 100 000 未統計
418 Shopee 直播觀看人數(240分鐘) NT$ 4,178.00 10 100 000 未統計
419 Shopee 直播觀看人數(360分鐘) NT$ 6,266.00 10 100 000 未統計
420 Shopee 直播觀看人數(720分鐘) NT$ 12,532.00 10 100 000 未統計
421 Shopee 直播觀看人數(1440分鐘) NT$ 25,064.00 10 100 000 未統計

LINE@ 官方帳號追蹤者 LINE@ 官方帳號追蹤者

444 Line@官方帳號追蹤者|30天保固 NT$ 2,758.00 100 3 000 未統計
445 Line@官方帳號追蹤者|90天保固 NT$ 3,163.00 50 5 000 未統計
446 Line@官方帳號追蹤者|90天保固 NT$ 4,323.00 50 10 000 未統計
447 Line@官方帳號追蹤者|90天保固 NT$ 3,887.00 50 50 000 未統計

Line 社群 Line 社群

448 🇯🇵 日本 | 新增成員到 Line社群 NT$ 9,601.00 100 100 未統計
449 🇹🇼 台灣 | 新增成員到 Line社群 NT$ 9,601.00 100 100 未統計
450 🇹🇭 泰國 | 新增成員到 Line社群 NT$ 10,672.00 100 100 未統計

Line Voom Line Voom

451 👍 LINE VOOM 貼文表情符號 [ 讚 ] NT$ 631.00 10 100 未統計
452 😍 LINE VOOM 貼文表情符號 [ 大愛 ] NT$ 629.00 10 500 未統計
453 😆 LINE VOOM 貼文表情符號 [ 哈哈 ] NT$ 629.00 10 500 未統計
454 🥰 LINE VOOM 貼文表情符號 [ 窩心 ] NT$ 629.00 10 500 未統計
455 😭 LINE VOOM 貼文表情符號 [ 傷心 ] NT$ 631.00 10 500 未統計
456 😲 LINE VOOM 貼文表情符號 [ 哇 ] NT$ 629.00 10 500 未統計

VIP定制或測試

422 1 NT$ 1,000.00 10 250 000 未統計
423 2 NT$ 1,000.00 10 100 000 未統計
424 3 NT$ 1,000.00 10 100 000 未統計
425 4 NT$ 1,000.00 100 5 000 未統計
426 5 NT$ 1,000.00 100 1 000 000 未統計
427 6 NT$ 0.0001 1 100 000 未統計